11:27, 8 липня 2015 р.
И все таки 35: исполком утвердил количество членов Общественного совета согласно рекомендации Кабмина Украины
Секретарь Артемовского горсовета Светлана Кищенко и управляющая делами исполкома Тамара Недашковская голосовали «за» 43 человека в составе нового Общественного совета. Член исполкома Владимир Зима внес предложение утвердить Общественный совет в составе 35 человек согласно рекомендации Кабмина. Большинством голосов исполком Артемовского городского совета предложение Владимира Зимы утвердил.
Напомним, почти 6 часов длились выборы в Общественный совет. Тогда споры по поводу количества членов выходили далеко за грань порядочного общения. И вот исполнительный комитет Артемовского городского совета буквально за пять минут решил спорный вопрос:
«Я предлагаю оставить в составе Общественного совета 43 человека. Люди все инициативные, желание работать у них есть. Уже два заседания прошло, и свою эффективность желание и умение работать члены нового Общественного совета доказали», - обратилась к членам исполкома секретарь городского совета Светлана Кищенко.
Член исполкома Владимир Зима со Светланой Ивановной не согласился:«У нас есть рекомендация Кабмина – оставить в общественном совете 35 человек. Выборы проходили согласно рейтинговому голосованию. Таблица у нас есть. Давайте 8 человек, набравших наименьшее количество голосов исключим из совета, и утвердим Общественный совет 2015-17 годов в составе 35 человек», - внес свое предложение Владимир Яковлевич.
Предложение приняли, решение - утвердили 35 человек согласно рейтинговой таблицы. 8 не вошедших уходят в резерв, если кто-либо из членов Общественного совета дважды не является на заседание без уважительной причины, его исключают, а на его место пригласят людей из резервного списка.
Состав Общественного совета 2015-17 годов согласно рейтинговому голосованию:
№ з/п по рейтингу | ПІБ КАНДИДАТА
| УСЬОГО ГОЛОСІВ ЗА | УСЬОГО ГОЛОСІВ ПРОТИ |
1. | Громова Юлія Олександрівна | 40 | 1 |
2. | Нікітченко Віктор Іванович | 40 | 1 |
3. | Литовченко Ольга Юріївна | 40 | 1 |
4. | Харченко Миха йло Сергійович | 40 | 1 |
5. | Бєлов Олександр Юрійович | 39 | 2 |
6. | Гончарова Олена Вадимівна | 39 | 2 |
7. | Бак Вікторія Федорівна. | 39 | 2 |
8. | Долінська Валентина Іванівна | 39 | 2 |
9. | Іщенко Борис Валентинович | 39 | 2 |
10. | Дроздова Наталя Юріївна | 39 | 2 |
11. | Єщенко Олег В’ячеславович | 39 | 2 |
12. | Роменська Наталя Григорівна | 38 | 3 |
13. | Бєлєвич Валерій Ігоревич | 38 | 3 |
14. | Тремасов Станіслав Семенович. | 37 | 4 |
15. | Кузняк Кирило Степанович | 37 | 4 |
16. | Саржевський Максим Олегович | 37 | 4 |
17. | Руднєва Алла Михайлівна | 37 | 4 |
18. | Мірошниченко Лідія Петрівна | 37 | 4 |
19. | Львова Світлана Миколаївна | 36 | 5 |
20. | Руденко Валерій Михайлович | 36 | 5 |
21. | Скиба Людмила Костянтинівна | 36 | 5 |
22. | Шугай Емілія Казимирівна | 36 | 5 |
23. | Гейллер Юрій Борисович | 33 | 8 |
24. | Просянок Лідія Семенівна | 33 | 8 |
25. | Богун Валентина Павлівна | 33 | 8 |
26. | Нікітін Олександр Степанович | 33 | 8 |
27. | Сафонов Валерій Єгорович | 33 | 8 |
28. | Гетьман Галина Миколаївна | 32 | 9 |
29. | Серьогіна Любов Миколаївна | 32 | 9 |
30. | Авдєєва Олена Леонідівна | 32 | 9 |
31. | Ускова Алла Петрівна | 32 | 9 |
32. | Костенко Олена Миколаївна | 32 | 9 |
33. | Трубіна Тетяна Василівна | 28 | 13 |
34. | Пляшечник Людмила Размиківна | 27 | 14 |
35. | Альников Іван Олександрович | 23 | 18 |
Не вошли в состав Общественного освета:
36. | Варченко Карина Миколаївна | 23 | 18 |
37. | Бокова Ганна Володимирівна | 22 | 19 |
38. | Тімуш Володимир Васильович | 22 | 19 |
39. | Тимчак Андрій Стефанович | 21 | 20 |
40. | Фісун Сергій Олександрович | 17 | 24 |
41. | Гетьман Денис Михайлович | 8 | 33 |
42. | Щербакова Лариса Анатоліївна | не приймала участь в установчих зборах |
|
43. | Буракова Любов Борисівна | не приймала участь в установчих зборах |
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:08
2 грудня
12:33
2 грудня
live comments feed...