• Головна
  • График выездов мобильного флюорографа на июнь
09:35, 31 травня 2018 р.
Надійне джерело

График выездов мобильного флюорографа на июнь

Центр первичной медико-санитарной помощи Бахмутского городского совета опубликовал расписание выездов мобильного флюорографа в микрорайоны города на июнь 2018 года.

1 июня – ул. Глинки, 1 (амбулатория №9) – 10:00-14:00.

7 июня – ул. Сибирцева, 15 (амбулатория №1) – 10:00-12:00.

12 июня – ул. Чайковского, 28 (амбулатория №7) – 10:00-14:00.

21 июня – ул. Победы, 53 (амбулатория №2) – 10:00-14:00.

25 июня – ул.Горького, 47 (амбулатория №6) – 10:00-14:00.

26 июня – ул. Сибирцева, 15 (амбулатория №1) – 10:00-12:00.

Планируйте свое время – записывайтесь на ФЛГ-обследование.

Контактные телефоны регистратур для записи:

Амбулатория №1, г. Бахмут, ул. Сибирцева, 15. Тел. регистратуры: 44-15-60, (095) 292-44-01.

Амбулатория №2, г. Бахмут, ул. Победы, 53. Тел. регистратуры: (095) 292-44-02.

Амбулатория №3, г. Бахмут, ул. Юбилейная, 54. Тел. регистратуры: 49-21-53, (095) 292-44-03.

Амбулатория №6, г. Бахмут ул. Горького, 47. Тел. регистратуры: 48-09-28, (095) 292-44-06.

Амбулатория №7, г. Бахмут, ул. Чайковского, 28. Тел. регистратуры: 3-01-16, (095) 292-44-07.

Амбулатория №8, г. Бахмут, ул. Сибирцева, 15. Тел. регистратуры: 44-15-65, (095) 292-44-08.

Амбулатория №9, г. Бахмут, ул. Глинки, 1. Тел. регистратуры: 49-80-43, (095) 292-44-09.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Бахмут #ЦПМСП #амбулатории #флюорограф #выезды #график
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...